2022-ci il oktyabr ayı üçün namaz vaxtları

2022-ci il Oktyabr ayı üçün namaz vaxtları - Prayer times for October 2022 - Время молитв на Октябрь 2022 года

Mütəal olan ALLAH (c.c) qıldığınız namazları qəbul etsin!

1444 – Rəbiüləvvəl – Rəbiülaxır – Oktyabr – 2022

Miladi Hicri İmsak vaxtı Sübh Azanı Zöhr Azanı Əsr Məğrib Azanı / İftar Vaxtı İşa
01.10.2022 5 Rəbiüləvvəl 05:11 05:16 06:36 12:30 16:38 18:24 18:38 19:38 23:50
02.10.2022 6 Rəbiüləvvəl 05:12 05:17 06:37 12:30 16:37 18:22 18:36 19:37 23:50
03.10.2022 7 Rəbiüləvvəl 05:13 05:18 06:38 12:29 16:35 18:20 18:34 19:35 23:50
04.10.2022 8 Rəbiüləvvəl 05:14 05:19 06:39 12:29 16:34 18:19 18:33 19:33 23:50
05.10.2022 9 Rəbiüləvvəl 05:15 05:20 06:40 12:29 16:32 18:17 18:31 19:32 23:49
06.10.2022 10 Rəbiüləvvəl 05:16 05:21 06:41 12:29 16:31 18:16 18:30 19:30 23:49
07.10.2022 11 Rəbiüləvvəl 05:17 05:22 06:42 12:28 16:30 18:14 18:28 19:28 23:49
08.10.2022 12 Rəbiüləvvəl 05:18 05:23 06:43 12:28 16:28 18:12 18:26 19:27 23:48
09.10.2022 13 Rəbiüləvvəl 05:20 05:25 06:44 12:28 16:27 18:11 18:25 19:25 23:48
10.10.2022 14 Rəbiüləvvəl 05:21 05:26 06:45 12:27 16:25 18:09 18:23 19:24 23:48
11.10.2022 15 Rəbiüləvvəl 05:22 05:27 06:47 12:27 16:24 18:08 18:22 19:22 23:48
12.10.2022 16 Rəbiüləvvəl 05:23 05:28 06:48 12:27 16:23 18:06 18:20 19:21 23:47
13.10.2022 17 Rəbiüləvvəl 05:24 05:29 06:49 12:27 16:21 18:05 18:19 19:19 23:47
14.10.2022 18 Rəbiüləvvəl 05:25 05:30 06:50 12:26 16:20 18:03 18:17 19:18 23:47
15.10.2022 19 Rəbiüləvvəl 05:26 05:31 06:51 12:26 16:18 18:01 18:16 19:16 23:47
16.10.2022 20 Rəbiüləvvəl 05:27 05:32 06:52 12:26 16:17 18:00 18:14 19:15 23:46
17.10.2022 21 Rəbiüləvvəl 05:28 05:33 06:53 12:26 16:16 17:58 18:13 19:13 23:46
18.10.2022 22 Rəbiüləvvəl 05:29 05:34 06:54 12:26 16:14 17:57 18:11 19:12 23:46
19.10.2022 23 Rəbiüləvvəl 05:30 05:35 06:55 12:25 16:13 17:56 18:10 19:10 23:46
20.10.2022 24 Rəbiüləvvəl 05:31 05:36 06:56 12:25 16:12 17:54 18:08 19:09 23:45
21.10.2022 25 Rəbiüləvvəl 05:32 05:37 06:57 12:25 16:10 17:53 18:07 19:08 23:45
22.10.2022 26 Rəbiüləvvəl 05:33 05:38 06:58 12:25 16:09 17:51 18:06 19:06 23:45
23.10.2022 27 Rəbiüləvvəl 05:34 05:39 06:59 12:25 16:08 17:50 18:04 19:05 23:45
24.10.2022 28 Rəbiüləvvəl 05:35 05:40 07:01 12:25 16:06 17:48 18:03 19:04 23:45
25.10.2022 29 Rəbiüləvvəl 05:36 05:41 07:02 12:24 16:05 17:47 18:02 19:03 23:44
26.10.2022 30 Rəbiüləvvəl 05:37 05:42 07:03 12:24 16:04 17:46 18:00 19:01 23:44
27.10.2022 1 Rəbiülaxır 05:38 05:43 07:04 12:24 16:03 17:44 17:59 19:00 23:44
28.10.2022 2 Rəbiülaxır 05:39 05:44 07:05 12:24 16:01 17:43 17:58 18:59 23:44
29.10.2022 3 Rəbiülaxır 05:40 05:45 07:06 12:24 16:00 17:42 17:56 18:58 23:44
30.10.2022 4 Rəbiülaxır 05:41 05:46 07:07 12:24 15:59 17:41 17:55 18:57 23:44
31.10.2022 5 Rəbiülaxır 05:42 05:47 07:08 12:24 15:58 17:39 17:54 18:55 23:44

Qeyd: Təqvim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində nəşr edilib


Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə):
Ağcabədi +10, Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağstafa +18, Ağsu +5, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Bərdə +11, Beyləqan +10, Cəbrayıl +12, Cəlilabad +6, Culfa +18, Daşkəsən +15, Füzuli +11, Gədəbəy + 16, Gəncə + 14, Goranboy +12, Göyçay +8, Göygöl +14, Hacıqabul +4, Horadiz +10, İmişli +7, İsmayıllı +6, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Qax +11, Qazax +19, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Saatlı +6, Sabirabad +6, Şabran +4, Şahbuz +18, Salyan +4, Şamaxı +6, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şirvan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Ucar +8, Xaçmaz +4, Yardımlı +8, Yevlax +11, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9 dəqiqə.


weIslam Komandası

Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: