Mütəal olan ALLAH (c.c) qıldığınız namazları qəbul etsin!
1443 – Cəmadiyəlaxır – Rəcəb – Fevral – 2022
Miladi | Hicri | İmsak vaxtı | Sübh Azanı | Zöhr Azanı | Əsr | Məğrib Azanı / İftar Vaxtı | İşa | |||
01.02.2022 | 29 Cəmadiyəlaxır | 06:23 | 06:28 | 07:50 | 12:54 | 16:17 | 17:58 | 18:13 | 19:16 | 00:12 |
02.02.2022 | 30 Cəmadiyəlaxır | 06:22 | 06:27 | 07:49 | 12:54 | 16:18 | 17:59 | 18:14 | 19:17 | 00:13 |
03.02.2022 | 1 Rəcəb | 06:21 | 06:26 | 07:48 | 12:54 | 16:20 | 18:01 | 18:15 | 19:18 | 00:13 |
04.02.2022 | 2 Rəcəb | 06:20 | 06:25 | 07:47 | 12:55 | 16:21 | 18:02 | 18:17 | 19:19 | 00:13 |
05.02.2022 | 3 Rəcəb | 06:19 | 06:24 | 07:46 | 12:55 | 16:22 | 18:03 | 18:18 | 19:20 | 00:13 |
06.02.2022 | 4 Rəcəb | 06:18 | 06:23 | 07:45 | 12:55 | 16:23 | 18:04 | 18:19 | 19:21 | 00:13 |
07.02.2022 | 5 Rəcəb | 06:17 | 06:22 | 07:44 | 12:55 | 16:24 | 18:05 | 18:20 | 19:22 | 00:13 |
08.02.2022 | 6 Rəcəb | 06:16 | 06:21 | 07:43 | 12:55 | 16:25 | 18:07 | 18:21 | 19:23 | 00:13 |
09.02.2022 | 7 Rəcəb | 06:15 | 06:20 | 07:42 | 12:55 | 16:26 | 18:08 | 18:23 | 19:24 | 00:14 |
10.02.2022 | 8 Rəcəb | 06:14 | 06:19 | 07:41 | 12:55 | 16:28 | 18:09 | 18:24 | 19:25 | 00:14 |
11.02.2022 | 9 Rəcəb | 06:13 | 06:18 | 07:40 | 12:55 | 16:29 | 18:10 | 18:25 | 19:26 | 00:14 |
12.02.2022 | 10 Rəcəb | 06:12 | 06:17 | 07:38 | 12:55 | 16:30 | 18:11 | 18:26 | 19:28 | 00:14 |
13.02.2022 | 11 Rəcəb | 06:11 | 06:16 | 07:37 | 12:55 | 16:31 | 18:13 | 18:27 | 19:29 | 00:14 |
14.02.2022 | 12 Rəcəb | 06:10 | 06:15 | 07:36 | 12:55 | 16:32 | 18:14 | 18:28 | 19:30 | 00:14 |
15.02.2022 | 13 Rəcəb | 06:09 | 06:14 | 07:35 | 12:55 | 16:33 | 18:15 | 18:30 | 19:31 | 00:14 |
16.02.2022 | 14 Rəcəb | 06:08 | 06:13 | 07:33 | 12:55 | 16:34 | 18:16 | 18:31 | 19:32 | 00:14 |
17.02.2022 | 15 Rəcəb | 06:06 | 06:11 | 07:32 | 12:55 | 16:35 | 18:17 | 18:32 | 19:33 | 00:14 |
18.02.2022 | 16 Rəcəb | 06:05 | 06:10 | 07:31 | 12:55 | 16:37 | 18:19 | 18:33 | 19:34 | 00:14 |
19.02.2022 | 17 Rəcəb | 06:04 | 06:09 | 07:30 | 12:55 | 16:38 | 18:20 | 18:34 | 19:35 | 00:14 |
20.02.2022 | 18 Rəcəb | 06:03 | 06:08 | 07:29 | 12:55 | 16:39 | 18:21 | 18:35 | 19:36 | 00:14 |
21.02.2022 | 19 Rəcəb | 06:01 | 06:06 | 07:28 | 12:54 | 16:40 | 18:22 | 18:37 | 19:37 | 00:14 |
22.02.2022 | 20 Rəcəb | 06:00 | 06:05 | 07:27 | 12:54 | 16:41 | 18:23 | 18:38 | 19:38 | 00:14 |
23.02.2022 | 21 Rəcəb | 05:59 | 06:04 | 07:25 | 12:54 | 16:42 | 18:25 | 18:39 | 19:40 | 00:14 |
24.02.2022 | 22 Rəcəb | 05:57 | 06:02 | 07:24 | 12:54 | 16:43 | 18:26 | 18:40 | 19:41 | 00:14 |
25.02.2022 | 23 Rəcəb | 05:56 | 06:01 | 07:22 | 12:54 | 16:44 | 18:27 | 18:41 | 19:42 | 00:13 |
26.02.2022 | 24 Rəcəb | 05:55 | 06:00 | 07:21 | 12:54 | 16:45 | 18:28 | 18:42 | 19:43 | 00:13 |
27.02.2022 | 25 Rəcəb | 05:53 | 05:58 | 07:20 | 12:54 | 16:46 | 18:29 | 18:43 | 19:44 | 00:13 |
28.02.2022 | 26 Rəcəb | 05:52 | 05:57 | 07:18 | 12:53 | 16:47 | 18:30 | 18:44 | 19:45 | 00:13 |
Qeyd: Təqvim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində nəşr edilib
Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə):
Ağcabədi +10, Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağstafa +18, Ağsu +5, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Bərdə +11, Beyləqan +10, Cəbrayıl +12, Cəlilabad +6, Culfa +18, Daşkəsən +15, Füzuli +11, Gədəbəy + 16, Gəncə + 14, Goranboy +12, Göyçay +8, Göygöl +14, Hacıqabul +4, Horadiz +10, İmişli +7, İsmayıllı +6, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Qax +11, Qazax +19, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Saatlı +6, Sabirabad +6, Şabran +4, Şahbuz +18, Salyan +4, Şamaxı +6, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şirvan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Ucar +8, Xaçmaz +4, Yardımlı +8, Yevlax +11, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9 dəqiqə.
weIslam Komandası
Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!