Mütəal olan ALLAH (c.c) qıldığınız namazları, tutduğunuz orucu qəbul etsin!
1440 – Şaban – Ramazan – May – 2019
“İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı batildən) ayıran (Quran) ramazan ayında nazil edilmişdir. Aya (ramazan ayına) yetişən şəxslər (bu ayı) oruc tutmalıdırlar; xəstə və ya səfərdə olanlar isə tutmadığı günlərin sayı qədər başqa günlərdə tutsunlar. Allah sizin üçün ağırlıq deyil, yüngüllük istər ki, fövtə gedən günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi düz yola yönəltməsinə görə Ona (“Allahu əkbər” deməklə) təzim və şükür edəsiniz.” Bəqərə” surəsi 2:185
“Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz!” Bəqərə surəsi, 2:183
Tarix | Hicri | İmsak vaxtı | Sübh Azanı | Zöhr Azanı | Əsr | Məğrib Azanı / İftar Vaxtı | İşa | |||
01.05.2019 | 25 Şaban | 04:05 | 04:10 | 05:41 | 12:38 | 17:33 | 19:35 | 19:51 | 21:00 | 23:52 |
02.05.2019 | 26 Şaban | 04:03 | 04:08 | 05:39 | 12:38 | 17:33 | 19:36 | 19:52 | 21:01 | 23:52 |
03.05.2019 | 27 Şaban | 04:02 | 04:07 | 05:38 | 12:38 | 17:34 | 19:38 | 19:53 | 21:03 | 23:51 |
04.05.2019 | 28 Şaban | 04:00 | 04:05 | 05:37 | 12:37 | 17:34 | 19:39 | 19:54 | 21:04 | 23:51 |
05.05.2019 | 29 Şaban | 03:58 | 04:03 | 05:36 | 12:37 | 17:35 | 19:40 | 19:55 | 21:06 | 23:51 |
06.05.2019 | 30 Şaban | 03:57 | 04:02 | 05:34 | 12:37 | 17:35 | 19:41 | 19:56 | 21:07 | 23:50 |
07.05.2019 | 1 Ramazan | 03:55 | 04:00 | 05:33 | 12:37 | 17:36 | 19:42 | 19:57 | 21:08 | 23:50 |
08.05.2019 | 2 Ramazan | 03:54 | 03:59 | 05:32 | 12:37 | 17:37 | 19:43 | 19:58 | 21:10 | 23:50 |
09.05.2019 | 3 Ramazan | 03:52 | 03:57 | 05:31 | 12:37 | 17:37 | 19:44 | 19:59 | 21:11 | 23:50 |
10.05.2019 | 4 Ramazan | 03:51 | 03:56 | 05:30 | 12:37 | 17:38 | 19:45 | 20:00 | 21:12 | 23:49 |
11.05.2019 | 5 Ramazan | 03:49 | 03:54 | 05:29 | 12:37 | 17:38 | 19:46 | 20:01 | 21:14 | 23:49 |
12.05.2019 | 6 Ramazan | 03:48 | 03:53 | 05:28 | 12:37 | 17:39 | 19:47 | 20:02 | 21:15 | 23:49 |
13.05.2019 | 7 Ramazan | 03:46 | 03:51 | 05:27 | 12:37 | 17:39 | 19:48 | 20:03 | 21:17 | 23:49 |
14.05.2019 | 8 Ramazan | 03:45 | 03:50 | 05:26 | 12:37 | 17:40 | 19:48 | 20:04 | 21:18 | 23:48 |
15.05.2019 | 9 Ramazan | 03:43 | 03:48 | 05:25 | 12:37 | 17:40 | 19:49 | 20:05 | 21:19 | 23:48 |
16.05.2019 | 10 Ramazan | 03:42 | 03:47 | 05:24 | 12:37 | 17:41 | 19:50 | 20:06 | 21:21 | 23:48 |
17.05.2019 | 11 Ramazan | 03:41 | 03:46 | 05:23 | 12:37 | 17:42 | 19:51 | 20:07 | 21:22 | 23:48 |
18.05.2019 | 12 Ramazan | 03:39 | 03:44 | 05:22 | 12:37 | 17:42 | 19:52 | 20:08 | 21:23 | 23:48 |
19.05.2019 | 13 Ramazan | 03:38 | 03:43 | 05:21 | 12:37 | 17:43 | 19:53 | 20:09 | 21:25 | 23:47 |
20.05.2019 | 14 Ramazan | 03:37 | 03:42 | 05:20 | 12:37 | 17:43 | 19:54 | 20:10 | 21:26 | 23:47 |
21.05.2019 | 15 Ramazan | 03:35 | 03:40 | 05:20 | 12:37 | 17:44 | 19:55 | 20:11 | 21:27 | 23:47 |
22.05.2019 | 16 Ramazan | 03:34 | 03:39 | 05:19 | 12:37 | 17:44 | 19:56 | 20:12 | 21:28 | 23:47 |
23.05.2019 | 17 Ramazan | 03:33 | 03:38 | 05:18 | 12:37 | 17:45 | 19:57 | 20:13 | 21:30 | 23:47 |
24.05.2019 | 18 Ramazan | 03:32 | 03:37 | 05:17 | 12:37 | 17:45 | 19:58 | 20:14 | 21:31 | 23:47 |
25.05.2019 | 19 Ramazan | 03:31 | 03:36 | 05:17 | 12:37 | 17:46 | 19:59 | 20:15 | 21:32 | 23:47 |
26.05.2019 | 20 Ramazan | 03:30 | 03:35 | 05:16 | 12:38 | 17:46 | 19:59 | 20:16 | 21:33 | 23:47 |
27.05.2019 | 21 Ramazan | 03:29 | 03:34 | 05:15 | 12:38 | 17:47 | 20:01 | 20:17 | 21:34 | 23:47 |
28.05.2019 | 22 Ramazan | 03:28 | 03:33 | 05:15 | 12:38 | 17:47 | 20:02 | 20:17 | 21:36 | 23:47 |
29.05.2019 | 23 Ramazan | 03:27 | 03:32 | 05:14 | 12:38 | 17:48 | 20:03 | 20:18 | 21:37 | 23:46 |
30.05.2019 | 24 Ramazan | 03:26 | 03:31 | 05:14 | 12:38 | 17:48 | 20:04 | 20:19 | 21:38 | 23:46 |
31.05.2019 | 25 Ramazan | 03:25 | 03:30 | 05:13 | 12:38 | 17:49 | 20:04 | 20:20 | 21:39 | 23:46 |
Qeyd: Təqvim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində nəşr edilib
Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə):
Ağdam +11, Astara +2, Gəncə +14, Qazax +19, Quba +6, Lənkəran +3, Saatlı +7, Sabirabad +5, Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10, Yevlax +11, Naxçıvan + 17, Göyçay +8, Zaqatala +14.
Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!