Cənab ALLAH (c.c) qıldığınız namazları qəbul etsin!
1440 – Cəmadiyələvvəl – Cəmadiyəlaxır – Fevral – 2019
Tarix Milad |
Tarix Hicri |
İmsak vaxtı | Sübh Azanı | Zöhr Azanı | Əsr | Məğrib Azanı / İftar Vaxtı | İşa | |||
01.02.2019 | 25 C.Əvvəl | 06:23 | 06:28 | 07:50 | 12:54 | 16:17 | 17:58 | 18:13 | 19:16 | 00:12 |
02.02.2019 | 26 C.Əvvəl | 06:22 | 06:27 | 07:49 | 12:54 | 16:18 | 17:59 | 18:14 | 19:17 | 00:13 |
03.02.2019 | 27 C.Əvvəl | 06:21 | 06:26 | 07:48 | 12:54 | 16:20 | 18:01 | 18:15 | 19:18 | 00:13 |
04.02.2019 | 28 C.Əvvəl | 06:20 | 06:25 | 07:47 | 12:55 | 16:21 | 18:02 | 18:17 | 19:19 | 00:13 |
05.02.2019 | 29 C.Əvvəl | 06:19 | 06:24 | 07:46 | 12:55 | 16:22 | 18:03 | 18:18 | 19:20 | 00:13 |
06.02.2019 | 30 C.Əvvəl | 06:18 | 06:23 | 07:45 | 12:55 | 16:23 | 18:04 | 18:19 | 19:21 | 00:13 |
07.02.2019 | 1 C.Axır | 06:17 | 06:22 | 07:44 | 12:55 | 16:24 | 18:05 | 18:20 | 19:22 | 00:13 |
08.02.2019 | 2 C.Axır | 06:16 | 06:21 | 07:43 | 12:55 | 16:25 | 18:07 | 18:21 | 19:23 | 00:13 |
09.02.2019 | 3 C.Axır | 06:15 | 06:20 | 07:42 | 12:55 | 16:26 | 18:08 | 18:23 | 19:24 | 00:14 |
10.02.2019 | 4 C.Axır | 06:14 | 06:19 | 07:41 | 12:55 | 16:28 | 18:09 | 18:24 | 19:25 | 00:14 |
11.02.2019 | 5 C.Axır | 06:13 | 06:18 | 07:40 | 12:55 | 16:29 | 18:10 | 18:25 | 19:26 | 00:14 |
12.02.2019 | 6 C.Axır | 06:12 | 06:17 | 07:38 | 12:55 | 16:30 | 18:11 | 18:26 | 19:28 | 00;14 |
13.02.2019 | 7 C.Axır | 06:11 | 06:16 | 07:37 | 12:55 | 16:31 | 18:13 | 18:27 | 19:29 | 00:14 |
14.02.2019 | 8 C.Axır | 06:10 | 06:15 | 07:36 | 12:55 | 16:32 | 18:14 | 18:28 | 19:30 | 00:14 |
15.02.2019 | 9 C.Axır | 06:09 | 06:14 | 07:35 | 12:55 | 16:33 | 18:15 | 18:30 | 19:31 | 00:14 |
16.02.2019 | 10 C.Axır | 06:08 | 06:13 | 07:33 | 12:55 | 16:34 | 18:16 | 18:31 | 19:32 | 00:14 |
17.02.2019 | 11 C.Axır | 06:06 | 06:11 | 07:32 | 12:55 | 16:35 | 18:17 | 18:32 | 19:33 | 00:14 |
18.02.2019 | 12 C.Axır | 06:05 | 06:10 | 07:31 | 12:55 | 16:37 | 18:19 | 18:33 | 19:34 | 00:14 |
19.02.2019 | 13 C.Axır | 06:04 | 06:09 | 07:30 | 12:55 | 16:38 | 18:20 | 18:34 | 19:35 | 00:14 |
20.02.2019 | 14 C.Axır | 06:03 | 06:08 | 07:29 | 12:55 | 16:39 | 18:21 | 18:35 | 19:36 | 00:14 |
21.02.2019 | 15 C.Axır | 06:01 | 06:06 | 07:28 | 12:54 | 16:40 | 18:22 | 18:37 | 19:37 | 00:14 |
22.02.2019 | 16 C.Axır | 06:00 | 06:05 | 07:27 | 12:54 | 16:41 | 18:23 | 18:38 | 19:38 | 00:14 |
23.02.2019 | 17 C.Axır | 05:59 | 06:04 | 07:25 | 12:54 | 16:42 | 18:25 | 18:39 | 19:40 | 00:14 |
24.02.2019 | 18 C.Axır | 05:57 | 06:02 | 07:24 | 12:54 | 16:43 | 18:26 | 18:40 | 19:41 | 00:14 |
25.02.2019 | 19 C.Axır | 05:56 | 06:01 | 07:22 | 12:54 | 16:44 | 18:27 | 18:41 | 19:42 | 00:13 |
26.02.2019 | 20 C.Axır | 05:55 | 06:00 | 07:21 | 12:54 | 16:45 | 18:28 | 18:42 | 19:43 | 00:13 |
27.02.2019 | 21 C.Axır | 05:53 | 05:58 | 07:20 | 12:54 | 16:46 | 18:29 | 18:43 | 19:44 | 00:13 |
28.02.2019 | 22 C.Axır | 05:52 | 05:57 | 07:18 | 12:53 | 16:47 | 18:30 | 18:44 | 19:45 | 00:13 |
Qeyd: Təqvim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində nəşr edilib
Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə):
Ağdam +11, Astara +2, Gəncə +14, Qazax +19, Quba +6, Lənkəran +3, Saatlı +7, Sabirabad +5, Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10, Yevlax +11, Naxçıvan + 17, Göyçay +8, Zaqatala +14.
Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!