2018-cı il aprel ayı üçün Namaz vaxtları

ALLAH (c.c.) namazınızı qəbul eləsin!

1438 – Rəcəb – Şaban – Aprel – 2018

Tarix

Milad/Hicri

İmsak vaxtı Sübh Azanı Zöhr Azanı Əsr Məğrib Azanı / İftar Vaxtı İşa
01.04.2018 / 14 Rəcəb 04:48 05:03 06:25 12:45 17:14 19:04 19:19 20:21 00:03
02.04.2018 / 15  Rəcəb 04:46 05:01 06:24 12:44 17:14 19:05 19:20 20:22 00:03
03.04.2018 / 16  Rəcəb 04:45 05:00 06:22 12:44 17:15 19:07 19:21 20:24 00:02
04.04.2018 / 17  Rəcəb 04:43 04:58 06:20 12:44 17:16 19:08 19:22 20:25 00:02
05.04.2018 / 18  Rəcəb 04:41 04:56 06:19 12:44 17:16 19:09 19:23 20:26 00:01
06.04.2018 / 19  Rəcəb 04:39 04:54 06:17 12:43 17:17 19:10 19:24 20:27 00:01
07.04.2018 / 20  Rəcəb 04:37 04:52 06:16 12:43 17:18 19:11 19:25 20:28 00:01
08.04.2018 / 21  Rəcəb 04:36 04:51 06:14 12:43 17:18 19:12 19:26 20:30 00:00
09.04.2018 / 22  Rəcəb 04:34 04:49 06:12 12:42 17:19 19:13 19:27 20:31 00:00
10.04.2018 / 23  Rəcəb 04:32 04:47 06:11 12:42 17:20 19:14 19:28 20:32 23:59
11.04.2018 / 24  Rəcəb 04:30 04:45 06:09 12:42 17:20 19:15 19:29 20:33 23:59
12.04.2018 / 25  Rəcəb 04:28 04:43 06:08 12:42 17:21 19:16 19:30 20:35 23:59
13.04.2018 / 26  Rəcəb 04:26 04:41 06:06 12:41 17:22 19:17 19:31 20:36 23:58
14.04.2018 / 27  Rəcəb 04:25 04:40 06:05 12:41 17:22 19:18 19:32 20:37 23:58
15.04.2018 / 28  Rəcəb 04:23 04:38 06:03 12:41 17:23 19:19 19:33 20:39 23:57
16.04.2018 / 29  Rəcəb 04:21 04:36 06:02 12:41 17:23 19:20 19:34 20:40 23:57
17.04.2018 / 30  Rəcəb 04:19 04:34 06:00 12:40 17:24 19:21 19:36 20:41 23:57
18.04.2018 / Şaban 04:17 04:32 05:59 12:40 17:25 19:22 19:37 20:42 23:56
19.04.2018 / 2  Şaban 04:16 04:31 05:57 12:40 17:25 19:23 19:38 20:44 23:56
20.04.2018 / 3  Şaban 04:14 04:29 05:56 12:40 17:26 19:24 19:39 20:45 23:56
21.04.2018 / 4  Şaban 04:12 04:27 05:54 12:39 17:27 19:25 19:40 20:46 23:55
22.04.2018 / 5  Şaban 04:10 04:25 05:53 12:39 17:27 19:26 19:41 20:48 23:55
23.04.2018 / 6  Şaban 04:09 04:24 05:51 12:39 17:28 19:27 19:42 20:49 23:55
24.04.2018 / 7  Şaban 04:07 04:22 05:50 12:39 17:28 19:28 19:43 20:50 23:54
25.04.2018 / 8  Şaban 04:05 04:20 05:49 12:39 17:29 19:29 19:44 20:52 23:54
26.04.2018 / 9  Şaban 04:03 04:18 05:47 12:39 17:30 19:30 19:45 20:53 23:53
27.04.2018 / 10  Şaban 04:02 04:17 05:46 12:38 17:30 19:31 19:46 20:55 23:53
28.04.2018 / 11  Şaban 04:00 04:15 05:44 12:38 17:31 19:32 19:47 20:56 23:53
29.04.2018 / 12  Şaban 03:58 04:13 05:43 12:38 17:31 19:33 19:48 20:57 23:52
30.04.2018 / 13  Şaban 03:57 04:12 05:42 12:38 17:32 19:34 19:50 20:59 23:52

Qeyd: Təqvim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində nəşr edilib

Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə):

Ağdam +11, Astara +2, Gəncə +14, Qazax +19, Quba +6, Lənkəran +3, Saatlı +7, Sabirabad +5, Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10, Yevlax +11, Naxçıvan + 17, Göyçay +8, Zaqatala +14.

Saytın materiallarından istifadə edərkən halallıq üçün istinad vacibdir! Əks halda halallıq verilmir!

Şərh əlavə et

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: