Tarix | İmsak vaxtı | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Gün batır | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
1.5.2016 | 03:55 | 04:10 | 05:41 | 12:38 | 17:33 | 19:35 | 19:51 | 21:00 | 23:52 |
2.5.2016 | 03:53 | 04:08 | 05:39 | 12:38 | 17:33 | 19:36 | 19:52 | 21:01 | 23:52 |
3.5.2016 | 03:52 | 04:07 | 05:38 | 12:38 | 17:34 | 19:38 | 19:53 | 21:03 | 23:51 |
4.5.2016 | 03:50 | 04:05 | 05:37 | 12:37 | 17:34 | 19:39 | 19:54 | 21:04 | 23:51 |
5.5.2016 | 03:48 | 04:03 | 05:36 | 12:37 | 17:35 | 19:40 | 19:55 | 21:06 | 23:51 |
6.5.2016 | 03:47 | 04:02 | 05:34 | 12:37 | 17:35 | 19:41 | 19:56 | 21:07 | 23:50 |
7.5.2016 | 03:45 | 04:00 | 05:33 | 12:37 | 17:36 | 19:42 | 19:57 | 21:08 | 23:50 |
8.5.2016 | 03:44 | 03:59 | 05:32 | 12:37 | 17:37 | 19:43 | 19:58 | 21:10 | 23:50 |
9.5.2016 | 03:42 | 03:57 | 05:31 | 12:37 | 17:37 | 19:44 | 19:59 | 21:11 | 23:50 |
10.5.2016 | 03:41 | 03:56 | 05:30 | 12:37 | 17:38 | 19:45 | 20:00 | 21:12 | 23:49 |
11.5.2016 | 03:39 | 03:54 | 05:29 | 12:37 | 17:38 | 19:46 | 20:01 | 21:14 | 23:49 |
12.5.2016 | 03:38 | 03:53 | 05:28 | 12:37 | 17:39 | 19:47 | 20:02 | 21:15 | 23:49 |
13.5.2016 | 03:36 | 03:51 | 05:27 | 12:37 | 17:39 | 19:48 | 20:03 | 21:17 | 23:49 |
14.5.2016 | 03:35 | 03:50 | 05:26 | 12:37 | 17:40 | 19:48 | 20:04 | 21:18 | 23:48 |
15.5.2016 | 03:33 | 03:48 | 05:25 | 12:37 | 17:40 | 19:49 | 20:05 | 21:19 | 23:48 |
16.5.2016 | 03:32 | 03:47 | 05:24 | 12:37 | 17:41 | 19:50 | 20:06 | 21:21 | 23:48 |
17.5.2016 | 03:31 | 03:46 | 05:23 | 12:37 | 17:42 | 19:51 | 20:07 | 21:22 | 23:48 |
18.5.2016 | 03:29 | 03:44 | 05:22 | 12:37 | 17:42 | 19:52 | 20:08 | 21:23 | 23:48 |
19.5.2016 | 03:28 | 03:43 | 05:21 | 12:37 | 17:43 | 19:53 | 20:09 | 21:25 | 23:47 |
20.5.2016 | 03:27 | 03:42 | 05:20 | 12:37 | 17:43 | 19:54 | 20:10 | 21:26 | 23:47 |
21.5.2016 | 03:25 | 03:40 | 05:20 | 12:37 | 17:44 | 19:55 | 20:11 | 21:27 | 23:47 |
22.5.2016 | 03:24 | 03:39 | 05:19 | 12:37 | 17:44 | 19:56 | 20:12 | 21:28 | 23:47 |
23.5.2016 | 03:23 | 03:38 | 05:18 | 12:37 | 17:45 | 19:57 | 20:13 | 21:30 | 23:47 |
24.5.2016 | 03:22 | 03:37 | 05:17 | 12:37 | 17:45 | 19:58 | 20:14 | 21:31 | 23:47 |
25.5.2016 | 03:21 | 03:36 | 05:17 | 12:37 | 17:46 | 19:59 | 20:15 | 21:32 | 23:47 |
26.5.2016 | 03:20 | 03:35 | 05:16 | 12:38 | 17:46 | 19:59 | 20:16 | 21:33 | 23:47 |
27.5.2016 | 03:19 | 03:34 | 05:15 | 12:38 | 17:47 | 20:00 | 20:17 | 21:34 | 23:47 |
28.5.2016 | 03:18 | 03:33 | 05:15 | 12:38 | 17:47 | 20:01 | 20:17 | 21:36 | 23:47 |
29.5.2016 | 03:17 | 03:32 | 05:14 | 12:38 | 17:48 | 20:02 | 20:18 | 21:37 | 23:46 |
30.5.2016 | 03:16 | 03:31 | 05:14 | 12:38 | 17:48 | 20:03 | 20:19 | 21:38 | 23:46 |
31.5.2016 | 03:15 | 03:30 | 05:13 | 12:38 | 17:49 | 20:04 | 20:20 | 21:39 | 23:46 |
- Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə):Ağdam +11, Astara +2, Gəncə +14, Qazax +19, Quba +6, Lənkəran +3, Saatlı +7, Sabirabad +5, Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10, Yevlax +11, Naxçıvan + 17, Göyçay +8, Zaqatala +14.
Bakı və Abşeron üfüqü ilə May ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
İmsak vaxtı | Sübh azanı | Günəş çıxır | Günorta azanı | Axşam azanı | Gecəyarı | |
01 | 03:55 | 04:10 | 05:41 | 12:38 | 19:51 | 23:52 |
02 | 03:53 | 04:08 | 05:39 | 12:38 | 19:52 | 23:52 |
03 | 03:52 | 04:07 | 05:38 | 12:38 | 19:53 | 23:51 |
04 | 03:50 | 04:05 | 05:37 | 12:37 | 19:54 | 23:51 |
05 | 03:48 | 04:03 | 05:36 | 12:37 | 19:55 | 23:51 |
06 | 03:47 | 04:02 | 05:34 | 12:37 | 19:56 | 23:50 |
07 | 03:45 | 04:00 | 05:33 | 12:37 | 19:57 | 23:50 |
08 | 03:44 | 03:59 | 05:32 | 12:37 | 19:58 | 23:50 |
09 | 03:42 | 03:57 | 05:31 | 12:37 | 19:59 | 23:50 |
10 | 03:41 | 03:56 | 05:30 | 12:37 | 20:00 | 23:49 |
11 | 03:39 | 03:54 | 05:29 | 12:37 | 20:01 | 23:49 |
12 | 03:38 | 03:53 | 05:28 | 12:37 | 20:02 | 23:49 |
13 | 03:36 | 03:51 | 05:27 | 12:37 | 20:03 | 23:49 |
14 | 03:35 | 03:50 | 05:26 | 12:37 | 20:04 | 23:48 |
15 | 03:33 | 03:48 | 05:25 | 12:37 | 20:05 | 23:48 |
16 | 03:32 | 03:47 | 05:24 | 12:37 | 20:06 | 23:48 |
17 | 03:31 | 03:46 | 05:23 | 12:37 | 20:07 | 23:48 |
18 | 03:29 | 03:44 | 05:22 | 12:37 | 20:08 | 23:48 |
19 | 03:28 | 03:43 | 05:21 | 12:37 | 20:09 | 23:47 |
20 | 03:27 | 03:42 | 05:20 | 12:37 | 20:10 | 23:47 |
21 | 03:25 | 03:40 | 05:20 | 12:37 | 20:11 | 23:47 |
22 | 03:24 | 03:39 | 05:19 | 12:37 | 20:12 | 23:47 |
23 | 03:23 | 03:38 | 05:18 | 12:37 | 20:13 | 23:47 |
24 | 03:22 | 03:37 | 05:17 | 12:37 | 20:14 | 23:47 |
25 | 03:21 | 03:36 | 05:17 | 12:37 | 20:15 | 23:47 |
26 | 03:20 | 03:35 | 05:16 | 12:38 | 20:16 | 23:47 |
27 | 03:19 | 03:34 | 05:15 | 12:38 | 20:17 | 23:47 |
28 | 03:18 | 03:33 | 05:15 | 12:38 | 20:17 | 23:47 |
29 | 03:17 | 03:32 | 05:14 | 12:38 | 20:18 | 23:46 |
30 | 03:16 | 03:31 | 05:14 | 12:38 | 20:19 | 23:46 |
31 | 03:15 | 03:30 | 05:13 | 12:38 | 20:20 | 23:46 |
Bölgələrdə vaxt ölçüsünün Bakı ilə fərqi (dəqiqə)
Ağdam +12, Astara +3, Dəvəçi +3, Gəncə +14, Lənkəran +3, Naxçıvan +17, Ordubad +15, Qazax +18, Quba +6, Sabirabad +6, Sumqayıt +1, Şamaxı +5, Şəki +10, Şirvan +4, Şuşa +13, Yevlax +10, Zaqatala +13
Mənbə: Deyerler.org