Tarix | İmsak vaxtı | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Gün batır | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
1.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:04 | 12:44 | 15:44 | 17:24 | 17:40 | 18:46 | 00:01 |
2.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:04 | 12:44 | 15:45 | 17:25 | 17:41 | 18:47 | 00:01 |
3.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:04 | 12:45 | 15:45 | 17:26 | 17:42 | 18:47 | 00:02 |
4.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:04 | 12:45 | 15:46 | 17:27 | 17:43 | 18:48 | 00:02 |
5.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:04 | 12:46 | 15:47 | 17:28 | 17:44 | 18:49 | 00:03 |
6.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:04 | 12:46 | 15:48 | 17:29 | 17:45 | 18:50 | 00:03 |
7.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:04 | 12:47 | 15:49 | 17:30 | 17:46 | 18:51 | 00:03 |
8.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:04 | 12:47 | 15:50 | 17:31 | 17:47 | 18:52 | 00:04 |
9.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:03 | 12:48 | 15:51 | 17:32 | 17:47 | 18:52 | 00:04 |
10.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:03 | 12:48 | 15:52 | 17:33 | 17:48 | 18:53 | 00:05 |
11.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:03 | 12:48 | 15:53 | 17:34 | 17:49 | 18:54 | 00:05 |
12.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:03 | 12:49 | 15:54 | 17:35 | 17:50 | 18:55 | 00;06 |
13.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:03 | 12:49 | 15:55 | 17:36 | 17:52 | 18:56 | 00:06 |
14.1.2016 | 06:22 | 06:37 | 08:02 | 12:50 | 15:56 | 17:37 | 17:53 | 18:57 | 00:07 |
15.1.2016 | 06:21 | 06:36 | 08:02 | 12:50 | 15:57 | 17:38 | 17:54 | 18:58 | 00:07 |
16.1.2016 | 06:21 | 06:36 | 08:01 | 12:50 | 15:59 | 17:39 | 17:55 | 18:59 | 00:07 |
17.1.2016 | 06:21 | 06:36 | 08:01 | 12:51 | 16:00 | 17:40 | 17:56 | 19:00 | 00:08 |
18.1.2016 | 06:20 | 06:35 | 08:01 | 12:51 | 16:01 | 17:41 | 17:57 | 19:01 | 00:08 |
19.1.2016 | 06:20 | 06:35 | 08:00 | 12:51 | 16:02 | 17:43 | 17:58 | 19:02 | 00:09 |
20.1.2016 | 06:20 | 06:35 | 07:59 | 12:52 | 16:03 | 17:44 | 17:59 | 19:03 | 00:09 |
21.1.2016 | 06:19 | 06:34 | 07:59 | 12:52 | 16:04 | 17:45 | 18:00 | 19:04 | 00:09 |
22.1.2016 | 06:19 | 06:34 | 07:58 | 12:52 | 16:05 | 17:46 | 18:01 | 19:05 | 00:10 |
23.1.2016 | 06:18 | 06:33 | 07:58 | 12:52 | 16:07 | 17:47 | 18:03 | 19:06 | 00:10 |
24.1.2016 | 06:18 | 06:33 | 07:57 | 12:53 | 16:08 | 17:48 | 18:04 | 19:07 | 00:10 |
25.1.2016 | 06:17 | 06:32 | 07:56 | 12:53 | 16:09 | 17:50 | 18:05 | 19:08 | 00:11 |
26.1.2016 | 06:17 | 06:32 | 07:55 | 12:53 | 16:10 | 17:51 | 18:06 | 19:09 | 00:11 |
27.1.2016 | 06:16 | 06:31 | 07:55 | 12:53 | 16:11 | 17:52 | 18:07 | 19:10 | 00:11 |
28.1.2016 | 06:15 | 06:30 | 07:54 | 12:54 | 16:12 | 17:53 | 18:08 | 19:11 | 00:12 |
29.1.2016 | 06:15 | 06:30 | 07:53 | 12:54 | 16:14 | 17:54 | 18:10 | 19:12 | 00:12 |
30.1.2016 | 06:14 | 06:29 | 07:52 | 12:54 | 16:15 | 17:56 | 18:11 | 19:14 | 00:12 |
31.1.2016 | 06:13 | 06:28 | 07:51 | 12:54 | 16:16 | 17:57 | 18:12 | 19:15 | 00:12 |
Qeyd: Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə):
Ağdam +11,
Astara +2,
Gəncə +14,
Qazax +19,
Quba +6,
Lənkəran +3,
Saatlı +7,
Sabirabad +5,
Şamaxı +6,
Şəki +12,
Xaçmaz +10,
Yevlax +11,
Naxçıvan + 17,
Göyçay +8,
Zaqatala +14.
Mənbə: Ahlibeyt.az