Diqqət!!! Əziz Müsəlman bacı və qardaşlar artıq Azərbaycanda saatların bir saat irəli və bir saat geri çəkilməyi ləğv olundu (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası).
Tarix | İmsak vaxtı | Sübh | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Gün batır | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
1.3.2016 | 05:40 | 05:55 | 07:15 | 12:53 | 16:48 | 18:31 | 18:46 | 19:46 | 00:13 |
2.3.2016 | 05:39 | 05:54 | 07:14 | 12:53 | 16:49 | 18:32 | 18:47 | 19:47 | 00:12 |
3.3.2016 | 05:37 | 05:52 | 07:12 | 12:53 | 16:50 | 18:34 | 18:48 | 19:48 | 00:12 |
4.3.2016 | 05:36 | 05:51 | 07:11 | 12:53 | 16:51 | 18:35 | 18:49 | 19:49 | 00:12 |
5.3.2016 | 05:34 | 05:49 | 07:09 | 12:52 | 16:52 | 18:36 | 18:50 | 19:50 | 00:12 |
6.3.2016 | 05:33 | 05:48 | 07:07 | 12:52 | 16:53 | 18:37 | 18:51 | 19:52 | 00:12 |
7.3.2016 | 05:31 | 05:46 | 07:06 | 12:52 | 16:54 | 18:38 | 18:52 | 19:53 | 00:11 |
8.3.2016 | 05:30 | 05:45 | 07:04 | 12:52 | 16:54 | 18:39 | 18:53 | 19:54 | 00:11 |
9.3.2016 | 05:28 | 05:43 | 07:03 | 12:51 | 16:55 | 18:40 | 18:54 | 19:55 | 00:11 |
10.3.2016 | 05:26 | 05:41 | 07:01 | 12:51 | 16:56 | 18:41 | 18:55 | 19:56 | 00:11 |
11.3.2016 | 05:25 | 05:40 | 07:00 | 12:51 | 16:57 | 18:42 | 18:56 | 19:57 | 00:10 |
12.3.2016 | 05:23 | 05:38 | 06:58 | 12:51 | 16:58 | 18:43 | 18:57 | 19:58 | 00:10 |
13.3.2016 | 05:21 | 05:36 | 06:56 | 12:50 | 16:59 | 18:45 | 18:59 | 19:59 | 00:10 |
14.3.2016 | 05:20 | 05:35 | 06:55 | 12:50 | 17:00 | 18:46 | 19:00 | 20:00 | 00:09 |
15.3.2016 | 05:18 | 05:33 | 06:53 | 12:50 | 17:01 | 18:47 | 19:01 | 20:01 | 00:09 |
16.3.2016 | 05:16 | 05:31 | 06:51 | 12:49 | 17:01 | 18:48 | 19:02 | 20:03 | 00:09 |
17.3.2016 | 05:15 | 05:30 | 06:50 | 12:49 | 17:02 | 18:49 | 19:03 | 20:04 | 00:08 |
18.3.2016 | 05:13 | 05:28 | 06:48 | 12:49 | 17:03 | 18:50 | 19:04 | 20:05 | 00:08 |
19.3.2016 | 05:11 | 05:26 | 06:47 | 12:49 | 17:04 | 18:51 | 19:05 | 20:06 | 00:08 |
20.3.2016 | 05:10 | 05:25 | 06:45 | 12:48 | 17:05 | 18:52 | 19:06 | 20:07 | 00:07 |
21.3.2016 | 05:08 | 05:23 | 06:43 | 12:48 | 17:05 | 18:53 | 19:07 | 20:08 | 00:07 |
22.3.2016 | 05:06 | 05:21 | 06:42 | 12:48 | 17:06 | 18:54 | 19:08 | 20:09 | 00:07 |
23.3.2016 | 05:04 | 05:19 | 06:40 | 12:47 | 17:07 | 18:55 | 19:09 | 20:11 | 00:06 |
24.3.2016 | 05:03 | 05:18 | 06:38 | 12:47 | 17:08 | 18:56 | 19:10 | 20:12 | 00:06 |
25.3.2016 | 05:01 | 05:16 | 06:37 | 12:47 | 17:09 | 18:57 | 19:11 | 20:13 | 00:06 |
26.3.2016 | 04:59 | 05:14 | 06:35 | 12:47 | 17:09 | 18:58 | 19:12 | 20:14 | 00:05 |
27.3.2016 | 04:57 | 05:12 | 06:33 | 12:46 | 17:10 | 18:59 | 19:13 | 20:15 | 00:05 |
28.3.2016 | 04:55 | 05:10 | 06:32 | 12:46 | 17:11 | 19:00 | 19:14 | 20:16 | 00:05 |
29.3.2016 | 04:54 | 05:09 | 06:30 | 12:46 | 17:11 | 19:01 | 19:15 | 20:18 | 00:04 |
30.3.2016 | 04:52 | 05:07 | 06:29 | 12:45 | 17:12 | 19:02 | 19:17 | 20:19 | 00:04 |
31.3.2016 | 04:50 | 05:05 | 06:27 | 12:45 | 17:13 | 19:03 | 19:18 | 20:20 | 00:03 |
Mənbə: ahlibeyt.az
Azərbaycanın rayonları arasında olan fərq (dəqiqələrlə):Ağdam +11, Astara +2, Gəncə +14, Qazax +19, Quba +6, Lənkəran +3, Saatlı +7, Sabirabad +5, Şamaxı +6, Şəki +12, Xaçmaz +10, Yevlax +11, Naxçıvan + 17, Göyçay +8, Zaqatala +14. |
Bakı və Abşeron üfüqü ilə Mart ayı üçün gündəlik namazların azan cədvəli
İmsak vaxtı | Sübh azanı | Günəş çıxır | Günorta azanı | Axşam azanı | Gecəyarı | |
01 | 05:40 | 05:55 | 07:15 | 12:53 | 18:46 | 00:13 |
02 | 05:39 | 05:54 | 07:14 | 12:53 | 18:47 | 00:12 |
03 | 05:37 | 05:52 | 07:12 | 12:53 | 18:48 | 00:12 |
04 | 05:36 | 05:51 | 07:11 | 12:53 | 18:49 | 00:12 |
05 | 05:34 | 05:49 | 07:09 | 12:52 | 18:50 | 00:12 |
06 | 05:33 | 05:48 | 07:07 | 12:52 | 18:51 | 00:12 |
07 | 05:31 | 05:46 | 07:06 | 12:52 | 18:52 | 00:11 |
08 | 05:30 | 05:45 | 07:04 | 12:52 | 18:53 | 00:11 |
09 | 05:28 | 05:43 | 07:03 | 12:51 | 18:54 | 00:11 |
10 | 05:26 | 05:41 | 07:01 | 12:51 | 18:55 | 00:11 |
11 | 05:25 | 05:40 | 07:00 | 12:51 | 18:56 | 00:10 |
12 | 05:23 | 05:38 | 06:58 | 12:51 | 18:57 | 00:10 |
13 | 05:21 | 05:36 | 06:56 | 12:50 | 18:59 | 00:10 |
14 | 05:20 | 05:35 | 06:55 | 12:50 | 19:00 | 00:09 |
15 | 05:18 | 05:33 | 06:53 | 12:50 | 19:01 | 00:09 |
16 | 05:16 | 05:31 | 06:51 | 12:49 | 19:02 | 00:09 |
17 | 05:15 | 05:30 | 06:50 | 12:49 | 19:03 | 00:08 |
18 | 05:13 | 05:28 | 06:48 | 12:49 | 19:04 | 00:08 |
19 | 05:11 | 05:26 | 06:47 | 12:49 | 19:05 | 00:08 |
20 | 05:10 | 05:25 | 06:45 | 12:48 | 19:06 | 00:07 |
21 | 05:08 | 05:23 | 06:43 | 12:48 | 19:07 | 00:07 |
22 | 05:06 | 05:21 | 06:42 | 12:48 | 19:08 | 00:07 |
23 | 05:04 | 05:19 | 06:40 | 12:47 | 19:09 | 00:06 |
24 | 05:03 | 05:18 | 06:38 | 12:47 | 19:10 | 00:06 |
25 | 05:01 | 05:16 | 06:37 | 12:47 | 19:11 | 00:06 |
26 | 04:59 | 05:14 | 06:35 | 12:47 | 19:12 | 00:05 |
27 | 04:57 | 05:12 | 06:33 | 12:46 | 19:13 | 00:05 |
28 | 04:55 | 05:10 | 06:32 | 12:46 | 19:14 | 00:05 |
29 | 04:54 | 05:09 | 06:30 | 12:46 | 19:15 | 00:04 |
30 | 04:52 | 05:07 | 06:29 | 12:45 | 19:17 | 00:04 |
31 | 04:50 | 05:05 | 06:27 | 12:45 | 19:18 | 00:03 |
Mənbə: deyerler.orgBölgələrdə vaxt ölçüsünün Bakı ilə fərqi (dəqiqə)
Ağdam +12, Astara +3, Dəvəçi +3, Gəncə +14, Lənkəran +3, Naxçıvan +17, Ordubad +15, Qazax +18, Quba +6, Sabirabad +6, Sumqayıt +1, Şamaxı +5, Şəki +10, Şirvan +4, Şuşa +13, Yevlax +10, Zaqatala +13